Imprimir
 

Nos han estado llamando porque en FP han tenido en 1º y 2º trimestre más de 26 horas de permanencia.

 

Los afectados deben reclamar para que le compensen en el 3º trimestre

 

INCLUIMOS UN MODELO DE RECLAMACIÓN

NUEVO: Incluimos aplicación para el caso de contrato parcial

Modelo para reclamar el horario del tercer trimestre (jornada completa)

Modelo para reclamar el horario del tercer trimestre (jornada parcial)


Cuadro resumen. Semana

Sesiones lectivas y otras computadas como lectivas

Reunión departamento, guardias u otras complementarias

Total de horas de permanencia en el centro

Compensación de 1 complementaria por cada lectiva por encima de las 20 lectivas

Total

20 6 26 0 26
21 4 25 1 26
22 2 24 2 26

 

Lectivas del primer trimestre Lectivas del segundo trimestre Lectivas del tercer trimestre Horas de permanencia Real en 1º y 2º trimestre (lectiva más complementarias) Total  lectivas semanal en los tres trimestre Media semanal anual de lectivas Sesiones lectivas realizado de más en promedio anual Total de horas de permanencia de promedio anual Permanencia que debes tener en 3º trimestre. Sesiones realizadas por encima de la medio anual durante el 1º y 2º trimestre.  Total de realizadas por encima de media anual.  (suma de los dos triemestres) RECLAMACIÓN de Permanencia en 3º trimestre por tener en 1º y 2º trimestre más sesiones lectivas que las de media semanal en computo anual. 
20 20 20 26 60 20,00 0,00 26,00 26 0,00 0,00 26,00
21 21 19 26 61 20,33 0,33 25,67 25 0,67 1,33 23,67
21 21 18 26 60 20,00 0,00 26,00 26 1,00 2,00 24,00
22 22 19 26 63 21,00 1,00 25,00 23 1,00 2,00 21,00
22 22 18 26 62 20,67 0,67 25,33 24 1,33 2,67 21,33
22 22 17 26 61 20,33 0,33 25,67 25 1,67 3,33 21,67
22 22 16 26 60 20,00 0,00 26,00 26 2,00 4,00 22,00
23 23 20 26 66 22,00 2,00 24,00 20 1,00 2,00 18,00
23 23 19 26 65 21,67 1,67 24,33 21 1,33 2,67 18,33
23 23 18 26 64 21,33 1,33 24,67 22 1,67 3,33 18,67
23 23 17 26 63 21,00 1,00 25,00 23 2,00 4,00 19,00
23 23 16 26 62 20,67 0,67 25,33 24 2,33 4,67 19,33
23 23 15 26 61 20,33 0,33 25,67 25 2,67 5,33 19,67
23 23 14 26 60 20,00 0,00 26,00 26 3,00 6,00 20,00
24 24 18 26 66 22,00 2,00 24,00 20 2,00 4,00 16,00
24 24 17 26 65 21,67 1,67 24,33 21 2,33 4,67 16,33
24 24 16 26 64 21,33 1,33 24,67 22 2,67 5,33 16,67
24 24 15 26 63 21,00 1,00 25,00 23 3,00 6,00 17,00
24 24 14 26 62 20,67 0,67 25,33 24 3,33 6,67 17,33
24 24 13 26 61 20,33 0,33 25,67 25 3,67 7,33 17,67
24 24 12 26 60 20,00 0,00 26,00 26 4,00 8,00 18,00
25 25 16 26 66 22,00 2,00 24,00 20 3,00 6,00 14,00
25 25 15 26 65 21,67 1,67 24,33 21 3,33 6,67 14,33
25 25 14 26 64 21,33 1,33 24,67 22 3,67 7,33 14,67
25 25 13 26 63 21,00 1,00 25,00 23 4,00 8,00 15,00
25 25 12 26 62 20,67 0,67 25,33 24 4,33 8,67 15,33
25 25 11 26 61 20,33 0,33 25,67 25 4,67 9,33 15,67
25 25 10 26 60 20,00 0,00 26,00 26 5,00 10,00 16,00
                       
22 22 19 25 63 21,00 1,00 25,00 25 1,00 2,00 23,00
23 23 19 25 65 21,67 1,67 24,33 23 1,33 2,67 20,33
23 23 18 25 64 21,33 1,33 24,67 24 1,67 3,33 20,67
23 23 17 25 63 21,00 1,00 25,00 25 2,00 4,00 21,00
24 24 18 25 66 22,00 2,00 24,00 22 2,00 4,00 18,00
24 24 17 25 65 21,67 1,67 24,33 23 2,33 4,67 18,33
24 24 16 25 64 21,33 1,33 24,67 24 2,67 5,33 18,67
24 24 15 25 63 21,00 1,00 25,00 25 3,00 6,00 19,00
25 25 16 25 66 22,00 2,00 24,00 22 3,00 6,00 16,00
25 25 15 25 65 21,67 1,67 24,33 23 3,33 6,67 16,33
25 25 14 25 64 21,33 1,33 24,67 24 3,67 7,33 16,67
25 25 13 25 63 21,00 1,00 25,00 25 4,00 8,00 17,00
Categoría: Horario
Visto: 1965