Imprimir

(18-mar-18)

DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN hemos realizado un estudio

Le hemos entregado a la Consejería una demanda de disminución de plazas.

En la mesa sectorial demandamos una disminución de 600 plazas.

  Plazas de Oposición 2018 Nº Interinos nombrados hasta 31 agosto 18 Nº Interinos nombrados hasta 30 junio 18 Número de interinos no afectados por oposición No solicito centro, entre los no afectados Nombrados en otra especialidad que no convocan, entre los no afectados Último número de lista nombrado a curso completo, si ninguno con número inferior es seleccionado Número de interinos nombrados a sustitución o a parcial
Latín 38 52 2 16 3 1 20 13
Lengua Castellana y Literatura 156 263 25 132 8 1 141 94
Geografía e Historia 180 257 26 103 12 3 118 68
Matemáticas 209 311 25 127 7 0 134 97
Física y Química 123 169 7 53 4 4 61 35
Biología y Geología 127 167 24 64 4 3 71 43
Dibujo 44 71 11 38 13 2 53 45
Inglés 152 254 26 128 4 7 139 126
Música 47 70 10 33 4 0 37 29
Educación Física 110 138 14 42 7 0 49 80
Tecnología 78 125 7 54 9 5 68 48
Economía 81 86 4 9 2 0 11 26
Formación y Orientación Laboral 94 104 12 22 7 0 29 27
Administración de Empresas 65 82 6 23 4 9 36 11
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 18 17 2 1 0 0 1 7
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 22 24 1 3 2 0 5 7
Sistemas Electrónicos 10 13 4 7 0 0 7 1
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 10 12 0 2 0 0 2 1
Orientación Educativa 142 190 12 60 12 1 73 46
Procesos de Gestión Administrativa 57 69 9 21 1 4 26 31
Operaciones y Equipos de Producción Agraria 38 44 0 6 0 1 7 9
Equipos Electrónicos 11 12 3 4 0 0 4 3
Sistemas y Aplicaciones Informáticas 27 34 0 7 0 0 7 6
Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido 4 4 2 2 2 1 5 0
Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 11 12 1 2 0 0 2 0
Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos 18 13 3 -2       3
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 38 43 2 7 0 1 8 13
Servicios a la Comunidad 56 59 0 3 0 0 3 11
Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 6 4 0 -2       0
Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico 16 19 0 3 1 0 4 2
Francés (E.O.I.) 7 8 0       0 4
Inglés (E.O.I.) 31 37 5 11 0 0 11 37
Alemán (E.O.I.) 15 14 5 4     4 10
  2.041 2.777 248 983       933
    Total de plazas de Oposición 2018 Nº Interinos nombrados hasta 31 agosto Nombrados hasta 31 agosto antes 1 sep 17 Nombrados hasta 31 agosto después 1 sep 17 Nº Interinos nombrados hasta 30 junio Número de interinos no afectados por oposición No solicito centro entre los no afectados Nombrados en otra especialidad que no convocan entre los no afectados Último número de lista nombrado. Si ninguno con número inferior es seleccionado Número de interinos nombrados a sustitución o a parcial
203 Latín 38 52 43 13 2 16 3 1 20 13
204 Lengua Castellana y Literatura 156 263 252 14 25 132 8 1 141 94
205 Geografía e Historia 180 257 240 18 26 103 12 3 118 68
206 Matemáticas 209 311 297 17 25 127 7 0 134 97
207 Física y Química 123 169 162 7 7 53 4 4 61 35
208 Biología y Geología 127 167 154 13 24 64 4 3 71 43
209 Dibujo 44 71 66 5 11 38 13 2 53 45
211 Inglés 152 254 235 21 26 128 4 7 139 126
221 Música 47 70 58 15 10 33 4 0 37 29
244 Educación Física 110 138 118 25 14 42 7 0 49 80
300 Tecnología 78 125 102 25 7 54 9 5 68 48
301 Economía 81 86 79 7 4 9 2 0 11 26
308 Formación y Orientación Laboral 94 104 92 17 12 22 7 0 29 27
360 Administración de Empresas 65 82 77 10 6 23 4 9 36 11
363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 18 17 17   2 1 0 0 1 7
365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 22 24 23 2 1 3 2 0 5 7
366 Sistemas Electrónicos 10 13 12 2 4 7 0 0 7 1
375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 10 12 11 1 0 2 0 0 2 1
910 Orientación Educativa 142 190 181 10 12 60 12 1 73 46
460 Procesos de Gestión Administrativa 57 69 68 4 9 21 1 4 26 31
461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 38 44 44   0 6 0 1 7 9
466 Equipos Electrónicos 11 12 11 1 3 4 0 0 4 3
468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 27 34 28 6 0 7 0 0 7 6
469 Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido 4 4 5 1 2 2 2 1 5 0
470 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 11 12 9 3 1 2 0 0 2 0
475 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos 18 13 9 6 3 -2       3
477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 38 43 43   2 7 0 1 8 13
478 Servicios a la Comunidad 56 59 58 2 0 3 0 0 3 11
487 Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 6 4 2 2 0 -2       0
489 Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico 16 19 4 15 0 3 1 0 4 2
701 Francés (E.O.I.) 7 8 5 3 0       0 4
702 Inglés (E.O.I.) 31 37 35 3 5 11 0 0 11 37
703 Alemán (E.O.I.) 15 14 13 1 5 4     4 10
    2.041 2.777 2.553 269 248 983       933

 

 

Categoría: Oposiciones
Visto: 870