(30 mar 23) |
Comparación de las Vacantes del curso 2023-2024. Vacantes de la Adjudicación comparada con la Vacantes del Concurso General de Traslados Cuerpo de Maestros. En el cuerpo de Maestros sólo publican las Vacantes, mientras en el secundaria y resto de cuerpos publican: Plantilla, Ocupadas y Vacantes |
La web de la Consejería ha mejorado mucho en los últimos años y realiza una amplia información de todos los procedimientos. PERO sigue teniendo algunas deficiencias, que pretendemos completarlas con la información de esta web.
Los actuales sindicatos solo copian el contenido de la web de la Consejería, pero no completan la información ni la complementa.
La pretensión de esta web es complementar la información de la Consejería y completarla con la elaboración de datos.
1) Comparación por Cuerpo, Especialidades, Tipo de plaza y Centro (Municipio, Isla).
Ejemplo de tabla con datos, los tres primeros registros
Cue | CueEsp | Esp Adj | Especialidad | Tipo de plaza | CodCen | Centro | Municipio | is | Vacantes Adjudicación | Vacantes finales CGT | Diferencia Vacantes |
597 | 597031 | 31 | Educación Infantil | No es plaza singular | 35005641 | CEIP Francisca Pérez | Antigua | FU | 2 | 0 | 2 |
597 | 597031 | 31 | Educación Infantil | No es plaza singular | 35000173 | CEO Antigua | Antigua | FU | 1 | 2 | -1 |
597 | 597031 | 31 | Educación Infantil | No es plaza singular | 35006722 | CEIP Alcaldesa Amparo Torres | Betancuria | FU | 1 | 0 | 1 |
2) Comparación por Cuerpo, Especialidades y Tipo de plaza.
Ejemplo de tabla con datos, los tres primeros registros
Cue | CueEsp | Esp Adj | Especialidad | Tipo de plaza | Vacantes Adjudicación | Vacantes finales CGT | Diferencia Vacantes |
597 | 597031 | 31 | Educación Infantil | No es plaza singular | 726 | 414 | 312 |
597 | 597031 | 31 | Educación Infantil | Programa AICLE | 49 | 0 | 49 |
597 | 597031 | 31 | Educación Infantil | Programa Estela | 99 | 99 |
3) Comparación por Cuerpo y Especialidades
Tabla con datos, de todos los registros.
Cue | CueEsp | Esp Adj | Especialidad | Vacantes Adjudicación | Vacantes finales CGT | Diferencia Vacantes |
597 | 597031 | 31 | Educación Infantil | 874 | 414 | 460 |
597 | 597032 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 473 | 109 | 364 |
597 | 597033 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 167 | 132 | 35 |
597 | 597034 | 34 | Educación Física | 451 | 194 | 257 |
597 | 597035 | 35 | Música | 245 | 140 | 105 |
597 | 597036 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 576 | 3 | 573 |
597 | 597037 | 37 | Audición y Lenguaje | 161 | -12 | 173 |
597 | 597038 | 38 | Educación Primaria | 1.317 | 1.102 | 215 |
597 | 597039 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | 15 | 15 | |
597 | 597060 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 280 | -65 | 345 |
597 | 597061 | 61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | 10 | -7 | 17 |
TOTALES | 4.569 | 2.025 | 2.544 |
4) Comparación por Cuerpo
Tabla con datos.
Cue | Cuerpo | Plantilla Adjudicación | Plantilla CGT | Diferencia Plantillas | Ocupadas Finales CGT | Vacantes Adjudicación | Vacantes finales CGT | Diferencia Vacantes |
590 | Profesores de Enseñanza Secundaria | 13.045 | 8.027 | 5.018 | 7.179 | 6.137 | 848 | 5.289 |
592 | Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas | 271 | 182 | 89 | 183 | 97 | -1 | 98 |
593 | Catedráticos de Música y Artes Escénicas | 47 | 47 | |||||
594 | Profesores de Música y Artes Escénicas | 150 | 0 | 150 | 64 | -64 | 64 | |
595 | Profesores de Artes Plásticas y Diseño | 256 | 76 | 180 | 53 | 207 | 23 | 184 |
596 | Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño | 25 | 8 | 17 | 9 | 16 | -1 | 17 |
598 | Profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional | 620 | 342 | 278 | 257 | 361 | 85 | 276 |
597 | Maestros | Sin datos | 4.569 | 2.025 | 2.544 | |||
14.414 | 8.635 | 5.779 | 7.745 | 11.387 | 2.915 | 8.472 |