Imprimir

(10 feb 25)

- En la gran mayoría de los casos (centro/especialidad) con signo negativo no produce el desplazamiento de un definitivo, en la adjudicación de destinos provisionales de cada curso.

 

Ver la información y datos en el interior

El número total de plazas por especialidad está en el interior al final

Únete al grupo de telegram https://t.me/DoCan_Grupo 

Regístrate para acceder a información

Para comprender lo que significan las vacantes de signo negativo, primero hay que aclarar TRES conceptos:

  1. Plantilla de la Adjudicación de destinos provisionales de cada curso escolar, es el número total de docentes de cada especialidad que se adjudicarán en los nombramientos de julio/agosto. Solo salen las plazas de jornada completa.

    1. En el cuerpo de maestros, el número de docentes por especialidad se determina por el "catálogo en vigor", que es en función del número de grupos y está por el regulado por el Acuerdo para la Mejora del Sistema Público Educativo de Canarias.

    2. En el resto de cuerpos, el número de docentes por especialidad se determina, en primer lugar, por el total de horas que le corresponde a cada especialidad según las materias de su competencia docente (regulado por el  Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre).  A esto se le añaden las horas de las materias de la mal llamada "afinidad", y las horas para funciones o actividades de consideración lectiva (tutoría, jefatura departamento, etc.). Finalmente, el total de horas resultante se divide entre 18.

  2. Plantilla de funcionamiento o Real, es un número de docentes de cada especialidad, tanto plazas a jornada completa como a jornada parcial.

    1. A las plantillas de la adjudicación de destinos provisionales se les añade las plazas vacantes adjudicadas en los nombramientos diarios, principalmente antes del 10 de septiembre,

    2. Son plazas creadas por ajustes de plantillas u otros motivos, las plazas a jornada parcial

  3. Plantilla del CGT (plantilla orgánica), es un número de docentes de cada especialidad, INFERIOR al de la plantilla de funcionamiento, que la administración determina por lo que denomina "Criterios de creación de Plantilla Orgánica del CGT."


Según los criterios de creación de plantilla, se puede generar mayor o menor número de plazas orgánicas.

  1. Cuando los Criterios de creación de Plantilla Orgánica son muy restrictivos, se puede originar:

    1. Que la plantilla orgánica sea inferior a los definitivos del centro, entonces se producen las vacantes de signo negativo. Pero luego no tiene ningún efecto de desplazado porque en la adjudicación de destinos del curso siguiente, la plantilla de funcionamiento es superior a los definitivos del centro

  2. En otros casos la administración pone las plazas en signo negativo para proteger que nadie entre el el centro, en el caso de que un definitivo del centro obtenga en otro centro.


Significado de los cabeceros de los anexos de vacantes:

- PLA, significa Plantilla del CGT.

- OCU, significa plazas ocupadas por funcionario de carrera con destino definitivo.

- VAC, significa plazas vacantes del CGT. Y es el resultado de la operación matemática de PLA menos OCU.

En siguiente mensaje trato de explicar los 3 conceptos de plantilla:

1) Plantilla del CGT

2) Plantilla de la adjudicación de destinos provisionales

3) Plantilla Real o de Funcionamiento


Cue Esp Especialidad PLA OCU VAC (+) VAC (-)
590 001 FILOSOFÍA 237 142 109 -14
590 002 GRIEGO 19 34   -15
590 003 LATÍN 77 80 21 -24
590 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 836 869 56 -89
590 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA 646 534 147 -35
590 006 MATEMÁTICAS 835 768 113 -46
590 007 FÍSICA Y QUÍMICA 336 314 57 -35
590 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 292 312 32 -52
590 009 DIBUJO 258 226 55 -23
590 010 FRANCÉS 161 189 13 -41
590 011 INGLÉS 866 752 166 -52
590 012 ALEMÁN 43 48 12 -17
590 013 ITALIANO 3 1 2  
590 016 MÚSICA 164 178 24 -38
590 017 EDUCACIÓN FÍSICA 416 366 63 -13
590 018 PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA 399 301 112 -14
590 019 TECNOLOGÍA 311 343 25 -57
590 061 ECONOMÍA 172 109 77 -14
590 101 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 140 77 64 -1
590 102 ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL 7 1 6  
590 103 ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL 34 16 18  
590 104 CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN 11 14   -3
590 105 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 184 150 40 -6
590 106 HOSTELERÍA Y TURISMO 41 32 10 -1
590 107 INFORMÁTICA 97 79 19 -1
590 108 INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA 110 56 54  
590 110 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL 59 26 33  
590 111 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEHÍCULOS 41 21 20  
590 112 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA 11 4 7  
590 113 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS 19 12 7  
590 115 PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA 20 9 11  
590 117 PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICO Y PROCED. ORTOPROTESIC 23 8 15  
590 118 PROCESOS SANITARIOS 54 41 13  
590 119 PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 15 6 9  
590 120 PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 5 0 5  
590 122 PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRÁFICAS 2 0 2  
590 123 PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBLE 6 0 6  
590 124 SISTEMAS ELECTRÓNICOS 26 24 2  
590 125 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS 39 35 5 -1
590 205 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS 20 8 12  
590 206 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 54 37 18 -1
590 208 LABORATORIO 4 3 1  
590 212 OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 4 1 3  
590 215 OPERACIONES DE PROCESOS 3 0 3  
590 216 OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA 40 53   -13
590 219 PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO 39 17 22  
590 220 PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 79 54 25  
590 221 PROCESOS COMERCIALES 62 31 31  
590 222 PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 95 66 38 -9
590 225 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 87 42 45  
590 227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 58 54 8 -4
590 229 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO 17 7 10  
590 231 EQUIPOS ELECTRÓNICOS 21 20 2 -1
590 815 ÁMBITO DE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO  0 1   -1
592 001 ALEMÁN 19 19 3 -3
592 006 ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 1 1    
592 008 FRANCÉS 16 17   -1
592 011 INGLÉS 143 138 8 -3
592 012 ITALIANO 2 0 2  
594 401 ACORDEÓN 0 1   -1
594 403 CANTO 0 1   -1
594 404 CLARINETE 0 5   -5
594 405 CLAVE 0 1   -1
594 406 CONTRABAJO 0 1   -1
594 407 CORO 0 1   -1
594 408 FAGOT 0 1   -1
594 410 FLAUTA TRAVESERA 0 3   -3
594 412 FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN 0 2   -2
594 414 GUITARRA 0 4   -4
594 416 HISTORIA DE LA MÚSICA 0 1   -1
594 422 PERCUSIÓN 0 1   -1
594 423 PIANO 0 20   -20
594 424 SAXOFÓN 0 4   -4
594 426 TROMBÓN 0 1   -1
594 427 TROMPA 0 2   -2
594 428 TROMPETA 0 3   -3
594 433 VIOLÍN 0 5   -5
594 434 VIOLONCELO 0 2   -2
594 460 LENGUAJE MUSICAL 0 2   -2
595 507 DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 14 11 3  
595 508 DIBUJO TÉCNICO 3 2 1  
595 509 DISEÑO DE INTERIORES 2 1 1  
595 510 DISEÑO DE MODA 5 0 5  
595 512 DISEÑO GRÁFICO 14 9 5  
595 515 FOTOGRAFÍA 5 4 1  
595 516 HISTORIA DEL ARTE 7 5 2  
595 520 MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO 5 5    
595 521 MEDIOS AUDIOVISUALES 5 0 5  
595 522 MEDIOS INFORMÁTICOS 9 6 3  
595 523 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN 3 0 3  
595 525 VOLUMEN 5 5    
596 608 FOTOGRAFIA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN 7 7    
596 613 TÉCNICAS CERÁMICAS 1 1    
598 001 COCINA Y PASTELERÍA 68 72 6 -10
598 002 ESTÉTICA 40 29 12 -1
598 003 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 15 11 5 -1
598 004 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 82 48 35 -1
598 005 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS 11 5 6  
598 006 PATRONAJE Y CONFECCIÓN 10 7 4 -1
598 007 PELUQUERÍA 37 31 9 -3
598 008 PRODUCCIÓN DE ARTES GRÁFICAS 7 0 7  
598 009 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 33 36 3 -6
598 010 SOLDADURA 15 3 12  
      8.182 7.105 1.789 -712

 


 

Categoría: Concurso traslado
Visto: 2949