(04-mar-21) |
Lunes 8 de marzo de 2021 Orden del día: 1. Propuestas al borrador de convocatoria de oposiciones 2021. Les RECORDAMOS que sólo INSUCAN se opuso al Decreto de Oferta de empleo público docente El STEC y resto de sindicatos apoyaron el Decreto. Mesa sectorial de 23 de noviembre de 2020 Les RECORDAMOS que sólo INSUCAN apoyó quitar 6 especialidades de la convocatoria. El STEC y resto de sindicatos se opusieron a eliminar seis especialidades de la convocatoria. Mesa técnica del 16 de noviembre de 2020. |
- Detalles
- Escrito por José Ángel Amador
- Categoría: Oposiciones
- Visto: 1498
(23-nov-20) |
En la mesa sectorial de hoy 23 de noviembre, se ha aprobado la Oferta Pública de Empleo para 2021 La Consejería de Educación retira la nueva propuesta presentada el pasado 16 de noviembre, y mantiene la que se presentó en mesa sectorial el pasado mes de enero |
- Detalles
- Escrito por José Ángel Amador
- Categoría: Oposiciones
- Visto: 1688
(25-nov-20) |
RECHAZAMOS LAS LLAMADAS, CORREOS Y DEMÁS PRESIONES DE OPOSITORES NO INTERINOS PARA QUE NO SE APLIQUE UN CRITERIO DE DETERMINACIÓN DE PLAZAS DE OPOSICIÓN.
HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE RECTIFIQUE Y QUE LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO POR ESPECIALIDAD SEA LA PROPUESTA QUE REALIZÓ EL 16 DE NOVIEMBRE.
AL MISMO TIEMPO, HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN Y PARLAMENTARIO PARA QUE MODIFIQUE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 48 PARA QUE NO APLIQUE LA REORDENACIÓN POR NOTA DE OPOSICIÓN AL MENOS A LOS INTERINOS CON MÁS DE 3 AÑOS DE SERVICIO
MESA SECTORIAL 23 DE NOVIEMBRE ORDEN DEL DÍA: 1. Aprobación de la oferta OPE 2020/21. apoya la NUEVA PROPUESTA DE PLAZAS Y ESPECIALIDADES realizada por la Consejería en la pasada mesa técnica del 16 de noviembre. (*). Una vez que en la mesa del 16 de noviembre no fue aceptada nuestra propuesta de no convocar oposiciones en las condiciones actuales, hemos valorado las distintas opciones: (1º). Los criterios objetivos aplicados por la actual Consejería están más cercanos a los que siempre hemos reclamados y propusimos el año pasado: (a) analizar la situación de cada especialidad, tanto en % de interinos, como estimación de jubilaciones (tanto de funcionarios de carrera como interinos); (b) número de interinos mayores de 55 años; (c) % de interinos que superan la fase de oposición; (d) % de interinos seleccionados; (e) bajar poco a poco la tasa de interinidad en función de los parámetros anteriores, para que los interinos no seleccionados no pierdan opciones de trabajo. (2º). Para conseguir que no se pierdan opciones de trabajo, es necesario que la configuración de las listas de interinos tras las oposiones no afecte a los interinos comprometidos con la educación pública canaria. Por eso reclamamos que, partiendo de la disposición adicional 48 de la Ley de presupuestos 2020, ésta se complete con una regulación para que, a los interinos con 3 o más años de servicio que superen la fase de oposición y no son seleccionados, se les aplique, en la correspodiente especialidad, una promoción de un tercio de su posición. (3º). Para conseguir el reconocimiento a los que se compromenten con la educación pública canaria, y al mismo tiempo cumplir con lo que regula la disposición adicional 48 de la Ley de Presupuestos del 2020, proponemos la necesidad de 3 fases de regularización de las listas de interinos, para sentar las bases de una nueva normativa de listas de interinos. Los tres procesos de regularización que proponemos son: |
- Detalles
- Escrito por José Ángel Amador
- Categoría: Oposiciones
- Visto: 1302
(18-nov-20) |
CONSIDERACIONES ACERCA DE LA PROPUESTA
DE OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO PRESENTADA EN LA ÚLTIMA MESA TÉCNICA
|
- Detalles
- Escrito por José Ángel Amador
- Categoría: Oposiciones
- Visto: 1409
2 jun 20 |
Publicado listado definitivo de maestros interinos por oposiciones del 2019. |
- Detalles
- Escrito por José Ángel Amador
- Categoría: Oposiciones
- Visto: 1501
(20-jul-18) |
Oposiciones 2018. Resultados de las oposiciones Los datos aportados por la Consejera en el Parlamento son erróneos Se equivocó aumentando la cifra en un 3,01% que equivale a 334. En próximos días seguiremos poniendo más cuadros con distintos análisis. |
- Detalles
- Escrito por José Ángel Amador
- Categoría: Oposiciones
- Visto: 1561
(01-ago-18) |
Datos del resultado de las oposiciones por la situación del seleccionado. Contemplamos las situaciones de funcionarios de carrera que acceden por acceso libre, interinos nombrados hasta el 31 de agosto, hasta el 30 de junio o realizando sustituciones tanto en la especialidad por la que accede, como por otra especialidad. También los que acceden que no han tenido ningún nombramiento. |
Tabla UNO
Datos según la situación del aspirante seleccionado
Cue | Esp | Especialidad | Plazas acceso libre | Func. Carrera | Nombramiento hasta 31 agosto Misma especialidad | Nombramiento hasta 31 agosto Distinta especialidad | Nombramiento hasta 30 junio Misma especialidad | Nombramiento hasta 30 junio Distinta especialidad | Nombramiento hasta Sustitución Misma especialidad | Nombramiento hasta Sustitución Distinta especialidad | Sin Nombramiento |
590 | 203 | Latín | 23 | 9 | 3 | 1 | 10 | ||||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 63 | 30 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 23 | |
590 | 205 | Geografía e Historia | 83 | 47 | 5 | 1 | 6 | 1 | 23 | ||
590 | 206 | Matemáticas | 109 | 62 | 3 | 9 | 11 | 24 | |||
590 | 207 | Física y Química | 83 | 53 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | |
590 | 208 | Biología y Geología | 86 | 54 | 5 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||
590 | 209 | Dibujo | 24 | 2 | 5 | 1 | 1 | 15 | |||
590 | 211 | Inglés | 67 | 19 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 28 | |
590 | 221 | Música | 31 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
590 | 244 | Educación Física | 77 | 36 | 2 | 8 | 31 | ||||
590 | 300 | Tecnología | 53 | 28 | 9 | 2 | 1 | 13 | |||
590 | 301 | Economía | 51 | 23 | 4 | 2 | 1 | 21 | |||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 59 | 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
590 | 360 | Administración de Empresas | 38 | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 2 | 1 | 1 | ||||||
590 | 910 | Orientación Educativa | 79 | 1 | 53 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 37 | 14 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | ||||
591 | 466 | Equipos Electrónicos | 6 | 3 | 3 | 0 | |||||
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 17 | 7 | 4 | 1 | 5 | ||||
591 | 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 1 | 1 | 0 | ||||||
591 | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 2 | 1 | 1 | ||||||
591 | 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 19 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 32 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
591 | 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 2 | 2 | |||||||
591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 9 | 7 | 1 | 1 | |||||
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 9 | 3 | 1 | 5 | |||||
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
TOTALES | 1.116 | 5 | 567 | 91 | 39 | 26 | 45 | 18 | 325 |
Tabla UNO
Datos según la situación del aspirante seleccionado
Cue | Esp | Especialidad | Plazas acceso libre | Func. Carrera | Esp origen | Nombramiento hasta 31 agosto Misma especialidad | % 31 de agosto misma especialidad | Nombramiento hasta 31 agosto Distinta especialidad | % 31 de agosto distinta especialidad | Nombramiento hasta 30 junio Misma especialidad | % 30 de junio misma especialidad | Nombramiento hasta 30 junio Distinta especialidad | % 30 de junio Distinta especialidad | Nombramiento hasta Sustitución Misma especialidad | % sustitución misma especialidad | Nombramiento hasta Sustitución Distinta especialidad | % sustitución distinta especialidad | Sin Nombramiento | % Sin Nombramiento |
590 | 203 | Latín | 23 | 9 | 39,13% | 3 | 13,04% | 1 | 4,35% | 10 | 43,48% | ||||||||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 63 | 30 | 47,62% | 1 | 1,59% | 4 | 6,35% | 2 | 3,17% | 2 | 3,17% | 1 | 1,59% | 23 | 36,51% | ||
590 | 205 | Geografía e Historia | 83 | 47 | 56,63% | 5 | 6,02% | 1 | 1,20% | 6 | 7,23% | 1 | 1,20% | 23 | 27,71% | ||||
590 | 206 | Matemáticas | 109 | 62 | 56,88% | 3 | 2,75% | 9 | 8,26% | 11 | 10,09% | 24 | 22,02% | ||||||
590 | 207 | Física y Química | 83 | 53 | 63,86% | 8 | 9,64% | 1 | 1,20% | 1 | 1,20% | 3 | 3,61% | 2 | 2,41% | 15 | 18,07% | ||
590 | 208 | Biología y Geología | 86 | 54 | 62,79% | 5 | 5,81% | 2 | 2,33% | 2 | 2,33% | 2 | 2,33% | 21 | 24,42% | ||||
590 | 209 | Dibujo | 24 | 2 | 8,33% | 5 | 20,83% | 1 | 4,17% | 1 | 4,17% | 15 | 62,50% | ||||||
590 | 211 | Inglés | 67 | 19 | 28,36% | 5 | 7,46% | 6 | 8,96% | 1 | 1,49% | 3 | 4,48% | 5 | 7,46% | 28 | 41,79% | ||
590 | 221 | Música | 31 | 17 | 54,84% | 2 | 6,45% | 2 | 6,45% | 1 | 3,23% | 2 | 6,45% | 7 | 22,58% | ||||
590 | 244 | Educación Física | 77 | 36 | 46,75% | 2 | 2,60% | 8 | 10,39% | 31 | 40,26% | ||||||||
590 | 300 | Tecnología | 53 | 28 | 52,83% | 9 | 16,98% | 2 | 3,77% | 1 | 1,89% | 13 | 24,53% | ||||||
590 | 301 | Economía | 51 | 23 | 45,10% | 4 | 7,84% | 2 | 3,92% | 1 | 1,96% | 21 | 41,18% | ||||||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 59 | 36 | 61,02% | 3 | 5,08% | 1 | 1,69% | 1 | 1,69% | 1 | 1,69% | 17 | 28,81% | ||||
590 | 360 | Administración de Empresas | 38 | 15 | 39,47% | 6 | 15,79% | 1 | 2,63% | 2 | 5,26% | 2 | 5,26% | 12 | 31,58% | ||||
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 7 | 3 | 463 | 2 | 28,57% | 2 | 28,57% | ||||||||||
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 11 | 2 | 18,18% | 2 | 18,18% | 1 | 9,09% | 1 | 9,09% | 5 | 45,45% | ||||||
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 5 | 4 | 80,00% | 1 | 20,00% | 0 | |||||||||||
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | ||||||||||||
590 | 910 | Orientación Educativa | 79 | 1 | 36 | 53 | 67,09% | 4 | 5,06% | 1 | 1,27% | 2 | 2,53% | 1 | 1,27% | 1 | 1,27% | 16 | 20,25% |
591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 37 | 14 | 37,84% | 9 | 24,32% | 3 | 8,11% | 2 | 5,41% | 2 | 5,41% | 7 | 18,92% | ||||
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 20 | 9 | 45,00% | 1 | 5,00% | 1 | 5,00% | 9 | 45,00% | ||||||||
591 | 466 | Equipos Electrónicos | 6 | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% | 0 | |||||||||||
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 17 | 7 | 41,18% | 4 | 23,53% | 1 | 5,88% | 5 | 29,41% | ||||||||
591 | 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 1 | 1 | 100,00% | 0 | |||||||||||||
591 | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | ||||||||||||
591 | 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 5 | 2 | 40,00% | 1 | 20,00% | 2 | 40,00% | ||||||||||
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 19 | 14 | 73,68% | 2 | 10,53% | 1 | 5,26% | 1 | 5,26% | 1 | 5,26% | ||||||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 32 | 11 | 34,38% | 7 | 21,88% | 1 | 3,13% | 3 | 9,38% | 2 | 6,25% | 8 | 25,00% | ||||
591 | 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 2 | 0,00% | 2 | 100,00% | |||||||||||||
591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 9 | 7 | 77,78% | 1 | 11,11% | 1 | 11,11% | ||||||||||
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 3 | 1 | 210 | 0,00% | 1 | 33,33% | 1 | 33,33% | 0 | ||||||||
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 9 | 3 | 33,33% | 1 | 11,11% | 5 | 55,56% | ||||||||||
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% | 0 | |||||||||||
TOTALES | 1.116 | 5 | 567 | 50,81% | 91 | 8,15% | 39 | 3,49% | 26 | 2,33% | 45 | 4,03% | 18 | 1,61% | 325 | 29,12% |
Tabla DOS
Datos de seleccionados de otras especialidades
Nombram interino | Cue | Esp | Especialidad oposición | Esp | Especialidad Destino | Número |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 203 | Latín | 212 | Alemán | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 203 | Latín | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 2 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 210 | Francés | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 206 | Matemáticas | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 206 | Matemáticas | 368 | Informática | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 206 | Matemáticas | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 207 | Física y Química | 206 | Matemáticas | 2 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 207 | Física y Química | 300 | Tecnología | 2 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 207 | Física y Química | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 3 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 207 | Física y Química | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 208 | Biología y Geología | 206 | Matemáticas | 2 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 208 | Biología y Geología | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 2 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 208 | Biología y Geología | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 209 | Dibujo | 206 | Matemáticas | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 209 | Dibujo | 300 | Tecnología | 2 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 209 | Dibujo | 513 | Diseño Gráfico | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 209 | Dibujo | 518 | Medios Audiovisuales | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 211 | Inglés | 210 | Francés | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 211 | Inglés | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 2 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 211 | Inglés | 702 | Inglés (E.O.I.) | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 211 | Inglés | 703 | Alemán (E.O.I.) | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 221 | Música | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 221 | Música | 718 | Cámara | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 300 | Tecnología | 206 | Matemáticas | 4 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 300 | Tecnología | 207 | Física y Química | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 300 | Tecnología | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 300 | Tecnología | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 300 | Tecnología | 463 | Mantenimiento de Vehículos | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 300 | Tecnología | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 301 | Economía | 360 | Administración de Empresas | 2 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 301 | Economía | 373 | Organización y Gestión Comercial | 2 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 508 | Organización Industrial y Legislación | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 360 | Administración de Empresas | 367 | Hostelería y Turismo | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 360 | Administración de Empresas | 373 | Organización y Gestión Comercial | 4 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 360 | Administración de Empresas | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 2 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 910 | Orientación Educativa | 31 | Educación Infantil | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 910 | Orientación Educativa | 35 | Música | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 910 | Orientación Educativa | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 590 | 910 | Orientación Educativa | 496 | Cocina y Pastelería | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 308 | Formación y Orientación Laboral | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 360 | Administración de Empresas | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 368 | Informática | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 373 | Organización y Gestión Comercial | 2 |
Hasta el 31 de agosto | 591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 473 | Procesos Comerciales | 4 |
Hasta el 31 de agosto | 591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 463 | Mantenimiento de Vehículos | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 591 | 466 | Equipos Electrónicos | 368 | Informática | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 591 | 466 | Equipos Electrónicos | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 591 | 466 | Equipos Electrónicos | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 366 | Sistemas Electrónicos | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 368 | Informática | 3 |
Hasta el 31 de agosto | 591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 377 | Procesos Sanitarios | 2 |
Hasta el 31 de agosto | 591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 34 | Educación Física | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 308 | Formación y Orientación Laboral | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 5 |
Hasta el 31 de agosto | 591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 210 | Francés | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 704 | Italiano (E.O.I.) | 1 |
Hasta el 31 de agosto | 592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 212 | Alemán | 1 |
Hasta el 30 de junio | 590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 210 | Francés | 1 |
Hasta el 30 de junio | 590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 1 |
Hasta el 30 de junio | 590 | 205 | Geografía e Historia | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
Hasta el 30 de junio | 590 | 207 | Física y Química | 206 | Matemáticas | 1 |
Hasta el 30 de junio | 590 | 208 | Biología y Geología | 376 | Análisis y Química Industrial | 1 |
Hasta el 30 de junio | 590 | 208 | Biología y Geología | 377 | Procesos Sanitarios | 1 |
Hasta el 30 de junio | 590 | 211 | Inglés | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
Hasta el 30 de junio | 590 | 221 | Música | 702 | Inglés (E.O.I.) | 1 |
Hasta el 30 de junio | 590 | 300 | Tecnología | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 1 |
Hasta el 30 de junio | 590 | 301 | Economía | 206 | Matemáticas | 1 |
Hasta el 30 de junio | 590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 301 | Economía | 1 |
Hasta el 30 de junio | 590 | 360 | Administración de Empresas | 301 | Economía | 1 |
Hasta el 30 de junio | 590 | 360 | Administración de Empresas | 473 | Procesos Comerciales | 1 |
Hasta el 30 de junio | 590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 1 |
Hasta el 30 de junio | 590 | 910 | Orientación Educativa | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 1 |
Hasta el 30 de junio | 590 | 910 | Orientación Educativa | 478 | Servicios a la Comunidad | 1 |
Hasta el 30 de junio | 591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 301 | Economía | 1 |
Hasta el 30 de junio | 591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 308 | Formación y Orientación Laboral | 1 |
Hasta el 30 de junio | 591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 473 | Procesos Comerciales | 1 |
Hasta el 30 de junio | 591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 361 | Procesos de Producción Agraria | 1 |
Hasta el 30 de junio | 591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 368 | Informática | 1 |
Hasta el 30 de junio | 591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 377 | Procesos Sanitarios | 1 |
Hasta el 30 de junio | 591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 3 |
Hasta el 30 de junio | 592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 210 | Francés | 1 |
Sustituciones | 590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 702 | Inglés (E.O.I.) | 1 |
Sustituciones | 590 | 205 | Geografía e Historia | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
Sustituciones | 590 | 207 | Física y Química | 208 | Biología y Geología | 1 |
Sustituciones | 590 | 207 | Física y Química | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 |
Sustituciones | 590 | 209 | Dibujo | 509 | Dibujo Artístico y Color | 1 |
Sustituciones | 590 | 211 | Inglés | 210 | Francés | 1 |
Sustituciones | 590 | 211 | Inglés | 702 | Inglés (E.O.I.) | 4 |
Sustituciones | 590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 205 | Geografía e Historia | 1 |
Sustituciones | 590 | 360 | Administración de Empresas | 373 | Organización y Gestión Comercial | 1 |
Sustituciones | 590 | 360 | Administración de Empresas | 473 | Procesos Comerciales | 1 |
Sustituciones | 590 | 910 | Orientación Educativa | 37 | Audición y Lenguaje | 1 |
Sustituciones | 591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 308 | Formación y Orientación Laboral | 1 |
Sustituciones | 591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 360 | Administración de Empresas | 1 |
Sustituciones | 591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 2 |
135 |
- Detalles
- Escrito por José Ángel Amador
- Categoría: Oposiciones
- Visto: 1587
Página 7 de 14